股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
基準日: 114年04月25日 單位:股、%
姓名 |
本人持有股數 (NT$) |
持股比例 (%) |
---|---|---|
陸海股份有限公司 | 15,814,569 | 25.33 |
胡漢龑 | 6,941,000 | 11.12 |
永豐商業銀行受託保管佳運重機械工程股份有限公司員工股票信託管理委員會信託財產專戶 | 5,897,730 | 9.44 |
明新投資有限公司 | 3,661,775 | 5.86 |
孫慶旺 | 3,282,106 | 5.26 |
友桂投資有限公司 | 3,276,834 | 5.25 |
張林桂 | 3,247,133 | 5.20 |
原敬投資有限公司 | 3,144,482 | 5.04 |
廖晟合 | 3,000,000 | 4.80 |
簡忠榮 | 2,150,135 | 3.44 |

證券櫃檯買賣中心