股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
基準日: 113年08月07日 單位:股、%
姓名 |
本人持有股數 (NT$) |
持股比例 (%) |
---|---|---|
陸海股份有限公司 | 15,814,569 | 25.33 |
胡漢龑 | 6,719,864 | 10.76 |
孫慶旺 | 3,755,106 | 6.01 |
友桂投資有限公司 | 3,276,834 | 5.25 |
張林桂 | 3,243,133 | 5.19 |
明新投資有限公司 | 3,161,775 | 5.06 |
原敬投資有限公司 | 3,144,482 | 5.04 |
廖晟合 | 3,000,000 | 4.80 |
永豐證創業投資股份有限公司 | 2,360,000 | 3.78 |
簡忠榮 | 2,150,135 | 3.44 |

證券櫃檯買賣中心